Menu

Hvad koster et efterskoleophold i 2011/12 på Vivild?    
 
Skemaet bruges således:               
Egenbetaling = skolens ugepris fratrukket statsstøtten 
ganget med det antal uger, skolen underviser.
   
Find rækken med den relevante indkomst. Normalt er det indkomsten
2 år tidligere end skolestart.
       
Er der søskende under 18 år,  fratrækkes indkomsten
31.644 kr. for hver søskende.
       
I kolonnen til højre er udregnet den totale egenbetaling på
et skoleophold her på Vivild i 42 uger.

Se eksempel under skemaet.
           
                 
                 
    Egenbetaling pr. uge og i alt         
Indkomstgrundlag 2009 Stats- Ugepris Uger        
    støtte 1880 42        
0 310.000 1046 834 35.028        
310.001 335.000 1021 859 36.078        
335.001 360.000 998 882 37.044        
360.001 385.000 973 907 38.094        
385.001 410.000 950 930 39.060        
410.001 435.000 926 954 40.068        
435.001 460.000 902 978 41.076        
460.001 485.000 878 1002 42.084        
485.001 510.000 854 1026 43.092        
510.001 535.000 830 1050 44.100        
535.001 560.000 807 1073 45.066        
560.001 585.000 782 1098 46.116        
585.001 610.000 759 1121 47.082        
610.001 635.000 712 1168 49.056        
635.001 660.000 675 1205 50.610        
660.001 685.000 632 1248 52.416        
685.001 710.000 590 1290 54.180        
710.001 735.000 543 1337 56.154        
735.001 760.000 498 1382 58.044        
760.001 785.000 455 1425 59.850        
785.001 810.000 415 1465 61.530        
810.001 835.000 364 1516 63.672        
835.001 860.000 322 1558 65.436        
860.001 960.000 276 1604 67.368        
960.001 985.000 265 1615 67.830        
over 985.000   265 1615 67.830        
                 
                 
Eksempel:       Søskenderabat  
Forældreindkomst i 2009 = 410.000 kr.     1 søskende: 31.644 kr.  
Ugepris 1880 kr. i 42 uger.       2 søskende: 63.288 kr.  
          3 søskende: 94.932 kr.  
Skolens ugepris   1.880 kr.   4 søskende: 126.576 kr.  
Statsstøtte (indtægtsbestemt) 926 kr.          
Egenbetaling pr. uge 954 kr.          
Egenbetaling i alt i 42 uger 40.068 kr.          

halloween_009middag_hos_051